F8 | |||
14.170 | |||
Regel | Kassel | Hofbesuch | |
16.192 | |||
Schmidbauer | Neu-Ulm | Hofbesuch | |
19.291 | |||
Gebr. Markewitsch | Kelheim | Begleiter GMK 5100 | |
Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch | |
19.361 | |||
Heavy Cargo + Service | Babstadt - Hüffenhardt | Trafotransport | |
19.362 | |||
Gebr. Markewitsch | Würzburg | Begleiter AC 500-2 | |
26.321 | |||
Gebr. Markewitsch | Kitzingen | Begleiter AC 435 | |
Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch | |
Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch | |
26.361 | |||
Gebr. Markewitsch | Kitzingen | Begleiter AC 435 | |
Gebr. Markewitsch | Würzburg | Begleiter GMK 5180 | |
40.400 | |||
Kübler | Sinsheim | Transport der Concorde | |
Kübler | Michelfeld | Hofbesuch | |
F 90 | |||
19.362 | |||
Schmidbauer | Nürnberg | Minibauma 2003 | |
26.372 | |||
Schmidbauer | Neu-Ulm | Hofbesuch | |
26.502 | |||
Regel | Kassel | Hofbesuch | |
Riga | Mainz | Hofbesuch | |
Scholpp | Ettlingen | Hofbesuch | |
Scholpp | Sinsheim | Transport der Concorde | |
26.372 | |||
Maxikraft | Rennhofen | Begleiter LTM 1500 | |
30.422 | |||
Prangl | Tiefenthal | Begleiter LG 1550 | |
33.362 | |||
Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch | |
Gebr. Markewitsch | Randersacker | Begleiter ATF 220G-5 | |
33.372 | |||
Thömen | Rottendorf | Begleiter LTM 1500 | |
33.502 | |||
Heinemann | BAB 7 - Holmmoor | Transport eines CAT-Baggers | |
35.422 | |||
Gebr. Markewitsch | Kitzingen | Begleiter AC 1600 | |
Gebr. Markewitsch | Mannheim | Begleiter AC 1600 | |
Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch | |
Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Begleiter AC 1600 | |
Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Begleiter AC 1600 | |
41.502 | |||
Buller | Gickelhausen | Transport eines WKA-Flügels | |
Eisele | Guggenberg | Begleiter des LTM 1500 | |
Eisele | Kitzingen | Begleiter LRD 1650 | |
Eisele | Maintal | Hofbesuch | |
Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Transport Liebherr 954 | |
Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Trafotransport | |
Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Trafotransport | |
Scholpp | Heilbronn | Begleiter AC 650 | |
48.792 | |||
Felbermayr | Dettelbach | Transport einer Coldbox | |
Felbermayr | Kelheim | Transport von Kraftwerkskomponenten | |
Felbermayr | Nürnberg | Parkplatz | |
Felbermayr | Passau | Transport eines Reaktors | |
F 2000 | |||
26.463 | |||
Buller | Gickelhausen | Transport eines WKA-Flügels | |
W. Mayer | Zweibrücken | Hofbesuch | |
27.403 | |||
Eschbach | Bad Schönborn | Hofbesuch | |
27.463 | |||
Eisele | Maintal | Hofbesuch | |
Rieger | Mannheim | Begleiter Großkran | |
Treffler | München | Hofbesuch | |
27.603 | |||
Wiesbauer | Bassum | Begleiter LR 1750 | |
Wiesbauer | Dietfurt | Begleiter AC 700 | |
Wiesbauer | Unterbreitzbach | Begleiter CC 2800-1 | |
33.463 | |||
August Alborn | Kelheim | Begleiter beim Transport von Kraftwerkskomponenten | |
Max Goll | Guggenberg | Transport eines WKA-Turmteils | |
Maxikraft | Rennhofen | Begleiter LTM 1500 | |
Thömen | Rottendorf | Begleiter LTM 1500 | |
F 2000 Evo | |||
19.414 | |||
Scholpp | Nürnberg | Minibauma 2003 | |
26.464 | |||
Scholpp | Ettlingen | Hofbesuch (5009) | |
Scholpp | Ettlingen | Hofbesuch (5010) | |
27.464 | |||
Schmidbauer | München | Begleiter des LTM 1250/1 | |
Treffler | B 299 | Begleiter AC 500-1 | |
Treffler | B 299 | Begleiter AC 500-1 | |
Treffler | München | Hofbesuch | |
Treffler | München | Hofbesuch | |
33.464 | |||
Leinweber | Fulda | Ausstellung | |
Nolte | Stachenhausen | Begleiter einer LR 1400/2 | |
Gebr. Markewitsch | Mannheim | Begleiter des AC 1600 | |
Thömen | Rottendorf | Transport eines WKA-Getriebes | |
Thömen | Rottendorf | Begleiter LTM 1500 | |
Thömen | Rottendorf | Begleiter LTM 1500 | |
Thömen | Rottendorf | Begleiter LTM 1500 | |
Vossmann | Bremerhaven | Leerfahrt | |
33.604 | |||
Baum | Würzburg | Rastplatz | |
Baumann | Kelheim | Transport einer Turbine | |
Maxikraft | Rennhofen | Begleiter LTM 1500 | |
35.464 | |||
Gebr. Markewitsch | Sulzbach-Rosenberg | Transport einer Coldbox | |
Steil | Trier | Hofbesuch | |
41.464 | |||
Buller | Gickelhausen | Transport eines WKA-Turmsegments | |
Dansk | Würzburg | Transport einer Turbine | |
Eisele | Maintal | Hofbesuch | |
Max Goll | BAB 3 - Würzburg | Rastplatz | |
Nolte | Hilgershausen | Begleiter LG 1550 | |
Schmidbauer | Neu-Ulm | Hofbesuch | |
Staas | Bremerhaven | Transport von Überseekisten | |
Steil | Trier | Hofbesuch | |
TirolTrans | Dettelbach | Transport einer Diesellokomotive | |
FE 460 A | |||
Max Wild | Berkheim | Hofbesuch | |
Meier & Sohn | Unterschweinach | Transport eines WKA-Turmsegments | |
Meier & Sohn | Kitzingen | Transport eines WKA-Turmsegments | |
Meier & Sohn | Kitzingen | Transport eines WKA-Turm-Segments | |
W & F Franke | Kitzingen | Transport eines WKA-Turm-Segments | |
W & F Franke | Kitzingen | Transport eines WKA-Turm-Segments | |
Sarens | B-Wolvertem | Hofbesuch | |
Schenker | München | Transport eines Lokomotivtenders | |
Schmidbauer | Dietfurt | Umladung einer Kolonne | |
Schmidbauer | Heilbronn | Begleiter des Terex AC 700 | |
Schmidbauer | Hirschaid | Begleiter LTM 1160/2 | |
Schmidbauer | Tauberfeld | Begleiter AK 850 | |
Steil | Trier | Hofbesuch | |
Steil | Trier | Hofbesuch | |
Sven Gläser Trans | Kitzingen | Transport eines WKA-Turm-Segments | |
41.604 | |||
Adams | Dierdorf | Transport eines Walzenständers | |
Adams | Kelheim | Generatortransport | |
Adams | Kelheim | Generatortransport | |
Adams | Kelheim | Transport einer Turbine | |
Adams | Kelheim | Transport einer Turbine | |
Eisele | Guggenberg | Begleiter des LTM 1500 | |
Eisele | Kitzingen | Montage einer Brücke | |
Eisele | Maintal | Hofbesuch | |
Eisele | Maintal | Hofbesuch | |
Felbermayr | Hilden | Hofbesuch | |
Gevers & Sohn | Würzburg | Transport eines Bohrgerätes | |
Mammoet | NL-Utrecht | Ausstellung | |
Prangl | BAB 7 - Göttingen | Transport eines Dieselmotors | |
Timmerhaus | BAB 3 - Steigerwald | Transport eines Flugzeugschleppers | |
Titschkus | Bremen | Hofbesuch | |
Titschkus | Bremen | Hofbesuch | |
Voss | BAB 7 | Transport eines Schiffsdiesels | |
W & F Franke | Unterschweinach | Transport eines WKA-Turmsegments | |
W. Mayer | Andernach | Transport einer Kolonne | |
W. Mayer | Kelheim | Transport einer Gasturbine | |
Wiesbauer | Bietigheim-Bissingen | Hofbesuch | |
Wiesbauer | Bietigheim-Bissingen | Hofbesuch | |
Wiesbauer | Ilshofen | Transport des GTK | |
FE 600 A | |||
W. Mayer | Andernach | Transport einer Kolonne | |
Titschkus | Bremen | Hofbesuch | |
W. Mayer | Kelheim | Transport einer Gasturbine | |
W. Mayer | Kitzingen | Transport eines Behälters | |
W. Mayer | Nürnberg | Trafotransport | |
Max Wild | Berkheim | Hofbesuch | |
Max Wild | Berkheim | Hofbesuch | |
TGA | |||
TG 410 A | |||
Buller | Gickelhausen | Transport eines WKA-Flügels | |
Vamdrup | Vamdrup | Hofbesuch | |
TGA 18.450 | |||
W. Mayer | Zweibrücken | Hofbesuch | |
TGA 26.460 | |||
Würzburger Kranverleih | Würzburg | Hofbesuch | |
TGA 26.480 | |||
Bauer Spezialtiefbau | Segnitz | Abtransport BG 36 | |
Schmidbauer | Bamberg | Begleiter AC 500-2 | |
TGA 26.510 | |||
Gebr. Markewitsch | Mannheim | Begleiter AC 1600 | |
Gebr. Markewitsch | Würzburg | Begleiter AC 500-2 | |
TGA 26.530 | |||
Geser | Kitzingen | Anlieferung einer Hilfsbrücke | |
Gräser | Mannheim | Hofbesuch | |
Wimmer | BAB 7 | Transport eines BF3s | |
TG 530 A | |||
Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Minibauma 2003 | |
TGA 33.480 | |||
H.N.Krane | Rastplatz Soest | Parkplatz | |
H.N.Krane | Rastplatz Soest | Parkplatz | |
TGA 33.530 | |||
Max Goll | Guggenberg | Transport eines WKA-Turmteils | |
TGA 41.480 | |||
Voss | Cuxhaven | Anlieferung einer Brechanlage | |
TGA 41.530 | |||
August Alborn | BAB 7 - Röhn | Transport von Schwerlastzubehör | |
Bäumer | Custenlohr | Begleiter GTK 1100 | |
Bautrans | BAB 3 - Würzburg | Transport eines Müllverdichters | |
Bautrans | Waldeck | Transport von Anlagenteilen | |
Geser | Werneck | Transport CAT 385 LME | |
Schmallenbach | BAB 3 - Haidt | Transport eines Silos | |
TGA 41.660 | |||
Adams | Kelheim | Transporten von Kraftwerkskomponenten | |
Bohnet | Hilchenbach - Koblenz | Transport eines Walzenständers | |
Bohnet | Hilchenbach - Koblenz | Transport eines Walzenständers | |
Bohnet | Nürnberg | Trafotransport | |
Ernst | CH-Basel | Trafotransport | |
W & F Franke | Kitzingen | Transport eines WKA-Turm-Segments | |
Kothmaier | BAB 6 Mannheim - Heilbronn | Transport eines Baggers | |
Kothmaier | BAB 7 - Rhön | Leerfahrt | |
Meier & Sohn | Kitzingen | Transport eines WKA-Turm-Segments | |
Schenker | München | Transport einer Dampflokomotive | |
Schmidbauer | München - Gräfelfing | Hofbesuch | |
Voss | Kitzingen | Überführungsfahrt | |
Max Wild | Berkheim | Hofbesuch | |
TGX (2007 - ) | |||
26.480 | |||
Bauer Spezialtiefbau | München | Abbau Bauma 2010 | |
MAN | München | MAN Branchentage 2010 | |
MAN | München | MAN Branchentage 2010 | |
26.540 | |||
BKL | München | Abbau Bauma 2010 | |
Gebr. Markewitsch | Randersacker | Abbruch eine Brücke | |
Maxikraft | Erlach | Begleiter 1750 | |
Maxikraft | Hartenfels | Begleiter LG 1750 | |
Steil | Erlach | Begleier CC 2800-1 | |
33.480 | |||
Bäumer | Custenlohr | Begleiter des GTK 1100 | |
MSG | Sinsheim | Begleiter des LTM 1500-8.1 | |
33.540 | |||
MAN | München | MAN Branchentage 2010 | |
Gebr. Markewitsch | Randersacker | Abbruch eine Brücke | |
Maxikraft | Erlach | Begleiter LG 1750 | |
Maxikraft | Hartenfels | Begleiter LG 1750 | |
Steil | Erlach | Begleiter CC 2800-1 | |
33.680 | |||
MAN | München | MAN Branchentage 2010 | |
Würzburger Kranverleih | Würzburg | Hofbesuch | |
35.540 | |||
Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch | |
41.540 | |||
Buller | Erlach | Windpark | |
Böckenholt | München | Abbau Bauma 2010 | |
A. Kothmaier | Ulm | Zwischenstop | |
Breuer & Wasel | Kelheim | Transport einer LR 1600/2 | |
Fahrenholz | Erlach | Begleiter des GMK 7450 | |
Gertzen | BAB 3 - Rastplatz | Transport eines WKA-Flügels | |
Gertzen | BAB 7 - Rastplatz | Transport eines Silos | |
Give | BAB 3 - Rastplatz Haidt | Rastplatz | |
Helling | Gemünden | Begleitfahrzeug LR 1600/2 | |
Hofmann | BAB 3 - Rastplatz | Transport eines WKA-Flügels | |
Knoll | Weiskirchen | Transport eines Minenfahrzeuges | |
Kübler | Sinsheim | Minibauma 2014 | |
Kübler | Sinsheim | Minibauma 2016 | |
Kübler | Michelfeld | Hofbesuch | |
MAN | München | MAN Branchentage 2010 | |
MAN | München | MAN Branchentage 2010 | |
MAN | München | MAN Branchentage 2010 | |
Skaks | DK - Rødekro | Hofbesuch | |
SLT | Rimpar | Transport eines Rohrlegers | |
Torben Rafn | DK - Sommersted | Hofbesuch | |
Universal Transporte | Bremerhaven | Transport von WKA-Teilen | |
van der Tol | Utrecht | Mack- und Schwerlasttag | |
v.d.Vlist | Hockenheim | Rastplatz | |
v.d.Vlist | Hockenheim | Rastplatz | |
41.680 | |||
Bäumer | Custenlohr | Begleiter des GTK 1100 | |
Felbermayr | BAB 3 - Rastplatz Haidt | Zugmaschine eines MegaWindmillTransporters | |
Felbermayr | München | MAN Branchentage | |
Gebr. Markewitsch | Grafenrheinfeld | Transport einer Presse | |
Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Trafotransport | |
Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch | |
Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch | |
Kahl | München | Bauma 2010 | |
MAN | München | MAN Branchentage 2010 | |
MAN | München | MAN Branchentage 2010 | |
Maxikraft | Bühler | Begleiter des LG 1750 | |
Maxikraft | Geroldshausen | Begleiter eines LG 1750 | |
Risi | München | MAN Branchentage Kran- und Schwerlast 2010 | |
Saller | Geiselwind | Truckertreffen 2009 | |
Saller | München | MAN Branchentage Kran- und Schwerlast 2010 | |
Saller | Geiselwind | Truckertreffen 2011 | |
Senn | München | MAN Branchentage Kran- und Schwerlast 2010 | |
Titschkus | Bremen | Modellausstellung | |
Torben Rafn | DK - Sommersted | Hofbesuch | |
Torben Rafn | DK - Sommersted | Hofbesuch | |
TSB | Venlo | Leerfahrt | |
Wimmer | München | MAN Branchentage | |
W. Mayer | Nürnberg | Trafotransport | |
TGX (2015 - ) | |||
26.640 | |||
Max Wild | Berkheim | Hofbesuch | |
33.560 | |||
Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch | |
41.640 | |||
Pieper | Bamberg | Transport eines Trafos | |
werksfarben | München | Bauma 2016 | |
TGS | |||
unbekannt | |||
Ziegler | Geiselwind | Truckerfest | |
Ziegler | Geiselwind | Truckerfest | |
26.480 | |||
A. Bichler | München | Abbau Bauma 2010 | |
26.440 | |||
Max Wild | Berkheim | Hofbesuch | |
35.480 | |||
BKL | München | MAN Branchentage 2010 | |
Balmer | München | MAN Branchentage 2010 | |
Kahl & Jansen | Marktbreit | Vorbereitungsarbeiten f. Schwertransport | |
Merkel | Bamberg | Hofbesuch | |
Wiesbauer | Sinsheim | Minibauma | |
Wiesbauer | Sinsheim | Minibauma 2016 | |
41.480 | |||
Fahrzeugtechnik BL | München | MAN Branchentage 2010 | |
Pauly | München | Bauma 2010 | |
Steil | München | MAN Branchentage |
Die letzte Aktualisierung wurde am 25.06.2024 19:35 durchgeführt. - © Oliver Dobisch