


Teleskopmobilkrane | ||
| Demag V 70 (9 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| unbekannt | Bremerhaven | Parkplatz |
| Terex AC 35 | ![]() |
|
| Mennen & Wittrock | Bremen | Hofbesuch |
| Sarens | B-Gent | Testaufbau SGC 120 |
| Sarens | B-Gent | Testaufbau SGC 120 |
| Terex AC 40/2L (40 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| werksfarben | München | Bauma 2016 |
| Demag AC 50 | ![]() |
|
| Eisele | Maintal | Hofbesuch |
| Demag AC 155 (50 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Gräser | Mannheim | Hofbesuch |
| werksfarben | Bremerhaven | Ladegut |
| Terex-Demag AC 50-1 | ![]() |
|
| Samoco | B-Wolvertem | Hofbesuch |
| Sarens | B-Gent | Testaufbau SGC 120 |
| Sarens | B-Gent | Testaufbau SGC 120 |
| Sarens | B-Wolvertem | Hofbesuch |
| Terex Bendini A600 (60 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Michielsens | B-Antwerpen | Hofbesuch |
| Sarens | B-Wolvertem | Hofbesuch |
| Wiesbauer | Bietigheim-Bissingen | Hofbesuch |
| Terex AC 55-3 (55 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| werksfarben | München | Bauma 2019 |
| Terex Bendini RC 60 (60 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Eschbach | Bad Schönborn | Hofbesuch |
| Terex Challenger 3180 (60 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| werksfarben | München | Bauma 2016 |
| Terex Quadstar 1075L (75 Tonnen) | ![]() |
|
| werksfarben | München | Bauma 2013 |
| Demag AC 205 (80 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch & Einsatz |
| Wiesbauer | Bietigheim-Bissingen | Hofbesuch |
| Demag AC 80 | ![]() |
|
| Michielsens | Wijnegem (Belgien) | Hofbesuch |
| Terex AC 80-2 | ![]() |
|
| Felbermayr | Kelheim | Transport von Kraftwerkskomponenten |
| Terex RT 90 (80 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| werksfarben | München | Bauma 2016 |
| werksfarben | München | Bauma 2019 |
| Demag AC 100 | ![]() |
|
| Bäumer | Uffenheim | Aufbau einer CC 2600 |
| Gebr. Markewitsch | Donnersdorf | Bau eines Lagers |
| Gebr. Markewitsch | Iphofen | Umsetzen von Tanks |
| Gebr. Markewitsch | Kaisten | Aufbaukran LG 1750 |
| Gebr. Markewitsch | Kaisten | Fertigstellung von WKAs |
| Gebr. Markewitsch | Kitzingen | Hilfskran beim Hub einer Brücke |
| Gebr. Markewitsch | Tiefenthal | Montage einer Windenergieanlage |
| Gebr. Markewitsch | Volkach | Demontage eines Tanklagers |
| Michielsens | Wijnegem (Belgien) | Hofbesuch |
| Michielsens | Wijnegem (Belgien) | Hofbesuch |
| Michielsens | Wijnegem (Belgien) | Hofbesuch |
| Steil | Trier | Hofbesuch |
| Wiesbauer | Boxberg | Bau einer WKA |
| Terex AC 100/4 | ![]() |
|
| Merkel | Bamberg | Hofbesuch |
| Wiesbauer | Bietigheim-Bissingen | Hofbesuch |
| Terex AC 100/4L | ![]() |
|
| werksfarben | München | Bauma 2010 |
| werksfarben | München | Bauma 2019 |
| Demag AC 120 | ![]() |
|
| Treffler | München | Hofbesuch |
| Terex AC 120-1 | ![]() |
|
| Eisele-Reitz | München | Bauma 2007 |
| Grohmann | Buch | Hilfskran des LTM 11200-9.1 |
| Schmidbauer | Heidenheim | Hilfskran des LTM 11200-9.1 von Mc Nallys |
| Demag AC 130-5 (130 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| werksfarben | München | Bauma 2016 |
| Terex AC 140 | ![]() |
|
| Dufour | Gädheim | Hilfskraft einer CC 2800-1 |
| Demag AC 435 (160 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Gebr. Markewitsch | Donnersdorf | Bau eines Lagers |
| Gebr. Markewitsch | Gnötzheim | Brückendemontage |
| Gebr. Markewitsch | Iphofen | Umsetzen von Tanks |
| Gebr. Markewitsch | Kaisten | Aufbaukran LG 1750 |
| Gebr. Markewitsch | Kitzingen | Umladen von Behältern |
| Gebr. Markewitsch | Kitzingen | Umladen von Behältern |
| Gebr. Markewitsch | Würzburg | Umladen von Kaminsegmenten |
| Terex AC 160-2 | ![]() |
|
| Colonia | Köln | Hilfskran eines AC 500-2 |
| Terex Explorer 5600 / Demag AC 160-5 | ![]() |
|
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch |
| Demag HC 510 (180 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Sarens | B-Wolvertem | Hofbesuch |
| Demag AC 615 (200 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Gebr. Markewitsch | Donnersdorf | Bau eines Lagers |
| Gebr. Markewitsch | Volkach | Demontage eines Tanklagers |
| Demag AC 200 | ![]() |
|
| Sarens | B-Wolvertem | Hofbesuch |
| Treffler | München | Hofbesuch |
| Terex AC 200-1 | ![]() |
|
| Grohmann | Stadelhofen | Hilfskran beim WKA-Bau |
| Gebr. Markewitsch | Buttenheim | Umladung von WKA-Teilen |
| Gebr. Markewitsch | Gauretttersheim/Kitzingen | Montage von Windenergieanlagen |
| Gebr. Markewitsch | Kaisten | Fertigstellung von WKAs |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch |
| Sarens | B-Wolvertem | Hofbesuch |
| Vest Kran | München | Bauma 2007 |
| Wiesbauer | Bietigheim-Bissingen | Hofbesuch |
| Terex Explorer 5800 (220 Tonnen) | ![]() |
|
| werksfarben | München | Bauma 2013 |
| Demag AC 220-5 (220 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| werksfarben | München | Bauma 2016 |
| werksfarben | München | Bauma 2019 |
| Demag AC 665 (250 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Lissina | Donnersdorf | Bau eines Lagers |
| Terex AC 250-1 | ![]() |
|
| HTC | München | Bauma 2007 |
| Select | München | Bauma 2004 |
| Wiesbauer | Bietigheim-Bissingen | Hofbesuch |
| Demag AC 250-5 (250 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| werksfarben | München | Bauma 2016 |
| Demag AC 300 | ![]() |
|
| Barth | Würzburg | Aufbau des Olympia-Looping |
| Scholpp | Ettlingen | Hofbesuch |
| Scholpp | Speyer | Hilfskran beim Transport der Buran |
| Demag AC 300-6 (300 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| werksfarben | München | Bauma 2019 |
| Gräser-Eschbach | Sinsheim | Mini-Bauma 2018 |
| Gräser-Eschbach | Sinsheim | Mini-Bauma 2022 |
| Demag HC 810 (330 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Colonia | Köln | Hofbesuch |
| Terex AC 350-1 | ![]() |
|
| Hofmann | München | Bauma 2004 |
| Schmidbauer | Nürnberg | Hub eines Trafos |
| Terex AC 350/6 | ![]() |
|
| werksfarben | München | Bauma 2010 |
| Demag AC 400 | ![]() |
|
| Gebr. Markewitsch | Iphofen | Umsetzen von Tanks |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hub eines Trafos mit Schmidbauer AC 350-1 |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hub eines Trafos mit Schmidbauer AC 700 |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hub eines Generators mit AC 1600 |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hub eines Trafos mit AC 1600 |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hub eines Trafos mit Wiesbauer AC 650 |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch |
| Gebr. Markewitsch | Westheim | Montage eines WKA-Turms |
| Demag AC 1600/AC 500 (500 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Gebr. Markewitsch | Kitzingen | Auf einem Parkplatz |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Abbau einer LR 1600/1 |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch |
| Gebr. Markewitsch | Mannheim | Demontage einer Brücke |
| Gebr. Markewitsch | Würzburg | Hub eines Dachteils |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hub eines Trafos |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hub eines Generators mit AC 400 |
| Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hub von Trafos mit Demag AC 400 |
| Gebr. Markewitsch | Würzburg | Umbauarbeiten an einem Kraftwerk |
| Wiemann | Erlach | Errichtung von WKA-Fundamenten |
| Demag AC 500-1 | ![]() |
|
| Franz Bracht | Unterschweinach | Montage WKA-Turm |
| Schmidbauer | Oberngrub | Montage WKA-Turm |
| Schmidbauer | Bayreuth | Brückenhub |
| Schmidbauer | Bayreuth | Rastplatz |
| Treffler | Dietfurt | Verladung einer Kolonne |
| Treffler | München | Hofbesuch |
| Terex AC 500-2 | ![]() |
|
| Bracht | München | Bauma 2007 |
| Colonia | Köln | Aushub einer Tunnelbohrmaschine |
| Gebr. Markewitsch | Kaisten | Errichtung einer Windkraftanlage |
| Gebr. Markewitsch | Würzburg | Kraftwerksbaustelle |
| Gebr. Markewitsch | Grafenrheinfeld | Verladung einer Presse mit Scholpp AC 650 |
| Gebr. Markewitsch | Randersacker | Demontage einer Autobahnbrücke |
| Maxim | München | Bauma 2004 |
| Schmidbauer | Bamberg | Hub eines Brückenteils |
| Schmidbauer | Gräfelfing | Hofbesuch |
| Schmidbauer | Waldeck | Bau einer Klärschlammverbrennungsanlage |
| Schmidbauer | Würzburg | Arbeiten an einem Kraftwerk |
| Steil | Gnannenweiler | Arbeiten an einer Windkraftanlage |
| Wiesbauer | Heilbronn | Abbau und Abfahrt |
| Wiesbauer | Kitzingen | Brückenmontage |
| Demag AC 650 | ![]() |
|
| Bracht | Kitzingen | Montage WKA-Turm |
| De Kil | B-Wolvertem | Hofbesuch |
| Sarens | B-Wolvertem | Hofbesuch |
| Scholpp | Karlstadt | Brückenbaustelle |
| Scholpp | Dettelbach | Montage einer Coldbox |
| Scholpp | Heilbronn | Abbau und Abfahrt |
| Scholpp | Besigheim | Brückenabriss |
| Scholpp | Sinsheim | Hub der Concorde |
| Wiesbauer | Bietigheim-Bissingen | Hofbesuch |
| Wiesbauer | Nürnberg | Trafohub |
| Terex AC 700 | ![]() |
|
| Michielsens | Wijnegem (Belgien) | Hofbesuch |
| Schmidbauer | Gräfelfing | Hofbesuch |
| Schmidbauer | Heilbronn | Abbau |
| Schmidbauer | Maisach | Tandemhub mit LTM 1800 |
| Schmidbauer | Ulm | Tag der offenen Türe |
| Schmidbauer | Waldeck | Bau einer Klärschlammverbrennungsanlage |
| Wiesbauer | Besigheim | Brückenabriß |
| Wiesbauer | Bietigheim-Bissingen | Hofbesuch |
| Wiesbauer | Mannheim | Brückenabriß |
| Wiesbauer | Dietfurt | Verladung einer Kolonne |
| Terex AC 1000 | ![]() |
|
| Terex | München | Bauma 2010 |
| Steil | Herrenberchtheim | Abbau und Abfahrt |
Gittermastautokrane | ||
| Demag TC 2800 (600 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Bruns | Ochtrup | Montage einer Windenergieanlage |
| Kran Ringen Wind | Hesslar | Montage einer Windenergieanlage |
| Kran Ringen Wind | Würzburg | Transportstellung |
| Steil | Heidenheim | Montage einer Windenergieanlage |
| Steil | Ludwigshafen | Montage eines Hafenkranes |
| Terex TC 2800-1 (600 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Steil | Kürnach | Demontage einer Brücke |
| Zuraw-Grohmann | Wilhermsdorf | Windkraftanlagenbaustelle |
Gittermastraupenkrane | ||
| Terex CC 1500 | ![]() |
|
| Franz Bracht | Hamburg Altenwerder | Windkraftanlagenbaustelle |
| Demag CC 2000 (300 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Barthel | Stuttgart | Einheben einer Brücke |
| Terex CC 2200 (350 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| CNPC | München | Bauma 2004 |
| Terex CC 2400-1 (400 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Mammoet | NL-Schiedam | Hofbesuch |
| Maxikraft | Erlach | Errichtung von Windenergieanlagen |
| Maxikraft | Erlach | Transportstellung |
| Schmidbauer | Trier | Tandemhub einer Brücke mit der CC 6800 |
| Schmidbauer | Wilhermsdorf | Errichtung von Windenergieanlagen |
| Demag CC 2500 (450 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Scholpp/Helling | Sinsheim | Abbau |
| Terex CC 2500-1 (500 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Toggenburger | Wilhermsdorf | Errichtung eines WEA-Turms |
| Demag CC 2600 (500 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Pirson | Uffenheim | Windkraftanlagenmontage |
| Demag CC 2800 (600 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Sarens | Wuppertal | Hub einer Brücke |
| Pirson | Berlin | Brückenarbeiten |
| Terex CC 2800-1 (600 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Franz Bracht | Hamburg Altenwerder | Windkraftanlagenbaustelle |
| Enercon | Wilhermsdorf | Windkraftanlagenbaustelle |
| Sarens | Mainstockheim | Windkraftanlagenbaustelle |
| Sarens | Erlach | Windkraftanlagenbaustelle |
| Steil | Erlach | Windkraftanlagenbaustelle |
| Wiesbauer | Gauretttersheim/Kitzingen | Montage von Windenergieanlagen |
| Wiesbauer | Unterbreitzbach | Montage von Windenergieanlagen |
| Terex CC 2800-2 (600 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| werksfarben | München | Bauma 2019 |
| Terex Superlift 3800 (650 Tonnen) | ![]() |
|
| Franz Bracht | Bamberg | Entladung von Transformatoren |
| werksfarben | München | Bauma 2013 |
| Terex CC 6800 (1250 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Mammoet | Kelheim | Umladung von Reaktoren |
| Schmidbauer | Nürnberg | Verladung eines Trafos |
| Schmidbauer | Trier | Tandemhub einer Brücke mit der CC 2400-1 |
| Terex CC 8800 (1250 Tonnen Tragkraft) | ![]() |
|
| Sarens | Bremerhaven | Windkraftanlagenbaustelle |
| Terex CC 9800 (1600 Tonnen Tragkraft) | ||
![]() |
||
| Sarens | Hamburg Altenwerder | Windkraftanlagenbaustelle |
Die letzte Aktualisierung wurde am 25.06.2024 19:35 durchgeführt. - © Oliver Dobisch