| TU 3 | ![]() |
|
| Weber | München | Bauma 2016 |
| Sattelanhänger mit Plateau Typ STN / STZ | ![]() |
|
| 3achsige Semiauflieger | ||
| Wiesbauer | Würzburg | Begleiter des LTM 1500-8.1 |
| Wimmer | BAB 7 - Rastplatz | Transport eines BF3 |
| 4achsige Semiauflieger | ||
| Kübler | BAB 3 - Rastplatz Haidt | Transport eines U-Bahn-Waggons |
| Max Wild | BAB 6 | Leerfahrt |
| Wiesbauer | Würzburg | Begleiter LTM 1500-8.1 |
| STZ-VL 4 A F2 | ||
| Bautrans | BAB 3 - Rastplatz Würzburg | Transport eines Müllverdichters |
| Bautrans | Waldeck | Transport von Anlagenteilen |
| STZ-L 4 A RM | ||
| Hess Tiefbau | München | Bauma 2016 |
| STZ-VP-MPA4 | ||
| Hagedorn | München | Bauma 2016 |
| 5achsige Semiauflieger | ||
| Paule | Stuttgart | Hofbesuch |
| Voss | Cuxhaven | Transport eines Brechers |
| 6achsige Semiauflieger | ||
| Scholpp | Heilbronn | Begleiter Demag AC 650 |
| Wiesbauer | Custenlohr | Begleiter GMK 5220 |
| Wiesbauer | Ilshofen | Begleiter GTK 1100 |
| Wiesbauer | Ilshofen | Begleiter GTK 1100 |
| Wiesbauer | Würzburg | Begleiter LTM 1500-8.1 |
| STZ-L6 AA F2 | ||
| Bohnet | BAB 6 Rastplatz | Transport eines Pressenteils |
| Kothmaier | BAB 6 | Transport eines Fuchs Baggers |
| Paule | Stuttgart | Hofbesuch |
| STZ-L6-68/80 A F1 | ||
| Saller | Passau | Begleiter LTM 1400-7.1 |
| 7achsige Semiauflieger | ||
| Wiesbauer | Dietfurt | Begleiter AC 700 |
| 8achsige Semiauflieger | ||
|
Bautrans auf dem Rastplatz Steigerwald - Transport eines LHM 420 (2014) Elo in Kitzingen - Transport eines Kranteils) Felbermayr in Kaisten - Transport Oberwagen LG 1750 (2007) Schwandner auf dem Rastplatz Würzburg - Leerfahrt |
||
| STZ-P 10 AA | ||
| Max Goll | München | Bauma 2016 |
| MPA | ![]() |
|
| MPA-K 9 | ||
| Spedition Wagner | München | Bauma 2016 |
| XLE | ![]() |
|
| 6 Achsen | ||
| Max Wild | BAB 7 - Rastplatz Ellwanger Berge | Transport eines Hitachi Baggers |
| 7 Achsen | ||
| Paule | Würzburg | Generatortransport |
| THP | ![]() |
|
| Baumann | Besigheim | Begleiter LR 1750 |
| Baumann | Dietfurt | Verladung einer Kolonne |
| Baumann | Dietfurt | Verladung einer Kolonne |
| Eurokran | F-Chalampe | Transport eines Bohrgeräts |
| Felbermayr | Nürnberg | Parkplatz |
| Felbermayr | Nürnberg | Transport eines Transformators |
| Felbermayr Schwerlast GmbH | Köln | Transport eines Teils einer Tunnelbohrmaschine |
| Felbermayr Schwerlast GmbH | Köln | Transport eines Teils einer Tunnelbohrmaschine |
| Maxikraft | Hartenfels | Transportfahrzeug eines LG 1750 |
| Max Wild | Berkheim | Hofbesuch |
| Thömen | Hamburg | Hofbesuch |
| W. Mayer | Zweibrücken | Hofbesuch |
| THP ET | ![]() |
|
| Schmidbauer | Neu-Ulm | Hofbesuch |
| Schmidbauer | Neu-Ulm | Hofbesuch |
| Kothmaier | BAB 7 Rastplatz Rhön | Leerfahrt mit Tiefbett |
| THP UT | ![]() |
|
| Knaack | München | Bauma 2004 |
| Paule | Eppingen/Pfinztal | Transport einer Presse |
Powerpacks |
||
| ADDrive | ![]() |
|
| Wasel | München | Bauma 2016 |
| PST | ![]() |
|
| werksfarben | München | Bauma 2016 |
Kesselbrücken | ||
| unbekannt | ||
| Kübler | Michelfeld | Hofbesuch |
| 40 Tonnen Tragkraft | ![]() |
|
| W. Mayer | Zweibrücken | Hofbesuch |
| 80 Tonnen Tragkraft | ![]() |
|
| Schmidbauer | Neu-Ulm | Hofbesuch |
| 300 Tonnen Tragkraft 1.Bauart | ![]() |
|
| Voss | Transport eines Schiffsmotors | |
| 300 Tonnen Tragkraft 2.Bauart | ![]() |
|
| Voss | Transport eines Schiffsmotors | |
| STB Faktor 5 (500 to Tragkraft) | ![]() |
|
| Transportes Mucino | München | Bauma 2016 |
| G² I K600 (600 to Tragkraft) | ![]() |
|
| Kahl | Bamberg | Trafotransport |
| Kahl | Nürnberg | Trafotransport |
Halter für Flügel von Windkraftanlagen | ||
| FTV 300 | ![]() |
|
| Prangl | München | Bauma 2013 |
| werksfarben | München | Bauma 2016 |
Die letzte Aktualisierung wurde am 24.02.2025 22:00 durchgeführt. - © Oliver Dobisch