Heintzelmann in Mannheim - Demontage einer Brücke Hellmich in Kassel - IFBA Hermann in München - Bauma 2004
613M (16 to Tragkraft) | ||
Dywidag | Randersacker | Brückenabbrucharbeiten |
Teleskopraupenkrane | ||
643 (40 to Tragkraft) | ||
werksfarben | Paris | Intermat 2009 |
673 (70 to Tragkraft) | ||
werksfarben | München | Bauma 2010 |
683 (80 to Tragkraft) | ||
Enercon | München | Bauma 2007 |
Helling | Kitzingen | Bau eines Lagerhauses |
Helling | Würzburg | Bau eines Sendemasts |
6133E (130 to Tragkraft) | ||
werksfarben | München | Bauma 2019 |
Gittermastraupenkrane | ||
1225 (25 to Tragkraft) | ||
unbekannt | Karlstadt | Brückenbaustelle |
670E (70 to Tragkraft) | ||
werksfarben | München | Bauma 2019 |
690 (90 to Tragkraft) | ||
werksfarben | Paris | Intermat 2009 |
6100 (100 to Tragkraft) | ||
HP | Bretten | Baustelle |
6180 (180 to Tragkraft) | ||
unbekannt | Venlo | Überführungsfahrt |
3300 Star-Lifter (125 to Tragkraft) | ||
Mammoet | NL-Schiedam | Hofbesuch |
Sarens | B-Wolvertem | Hofbesuch |
Sarens | B-Wolvertem | Hofbesuch |
4400 Star-Lifter (150 to Tragkraft) | ||
Franz Bracht | München | Bauma 2007 |
Franz Bracht | Hamburg Altenwerder | Windkraftanlagenbaustelle |
5500 Star-Lifter (180 to Tragkraft) | ||
Caba | München | Bauma 2004 |
Max Bögl | Köln | Baustelle |
5500G (200 to Tragkraft) | ||
werksfarben | München | Bauma 2019 |
7700 Star-Lifter (300 to Tragkraft) | ||
werksfarben | München | Bauma 2013 |
Die letzte Aktualisierung wurde am 25.06.2024 19:35 durchgeführt. - © Oliver Dobisch