| Kesselbett | ||
| Kübler | BAB 6 Rastplatz | Transport einer Lokomotive |
Kesselbrücken | ||
| Kesselbrücke 350 to Tragkraft 1. Bauart | ![]() |
|
| Baumann | Kelheim | Transport eines Generators |
| Kesselbrücke 350 to Tragkraft 2. Bauart | ![]() |
|
| Baumann | Ochsenfurt | Transport eines Trafos |
| Scherenhubbrücke 500 to Tragkraft | ![]() |
|
| Scales | Neuenstein | Tag der offenen Türe 2014 |
| G² I K600 (600 to Tragkraft) | ![]() |
|
| Kahl | Nürnberg | Trafotransport |
Die letzte Aktualisierung wurde am 25.06.2024 19:35 durchgeführt. - © Oliver Dobisch