SK 365 AT3 | ||
Wiesbauer | Bietigheim-Bissingen | Hofbesuch |
SK 387-AT3 CityBoy | ||
Spierings | München | Bauma 2010 |
SK 487-AT3 CityBoy | ||
Saan | München | Bauma 2019 |
Schmidbauer | München | Bauma 2019 |
SK 488-AT4 | ||
Michielsens | B-Antwerpen | Hofbesuch |
SK 498-AT4 | ||
Gräser | Sinsheim | Minibauma 2012 |
Merdrignac Levange | München | Bauma 2013 |
Merkel Krane | Bamberg | Hofbesuch |
T. Pater BV | München | Bauma 2007 |
Winder Limmen | München | Bauma 2010 |
SK 597-AT4 | ||
Gebr. Markewitsch | Nürnberg | Hofbesuch |
Graeser-Eschbach | Sinsheim | Minibauma 2016 |
Gräser-Eschbach | Sinsheim | Minibauma 2019 |
Hellmich | München | Bauma 2019 |
Wimmer | München | Bauma 2016 |
SK 598-AT5 | ||
Mammoet | Schiedam | Tag der offenen Türe |
SK 599-AT5 | ||
Ainscough | München | Bauma 2004 |
Bronzeshield | München | Bauma 2013 |
Van Schie | Utrecht | Mack & Schwerlasttag |
Wiesbauer | Bietigheim-Bissingen | Hofbesuch |
SK 1265-AT6 | ||
BMS | München | Bauma 2019 |
Eisele | München | Bauma 2016 |
Friderici | München | Bauma 2016 |
Jungling | München | Bauma 2010 |
Krandienst Schulz | München | Bauma 2013 |
Wiesbauer | München | Bauma 2004 |
Wiesbauer | Bietigheim-Bissingen | Hofbesuch |
SK 2400-AT7 | ||
Flück | München | Bauma 2007 |
SK 2400-R | ||
Eschbach | München | Bauma 2019 |
Rhein-Ruhr-Krane | München | Bauma 2010 |
Die letzte Aktualisierung wurde am 25.06.2024 19:35 durchgeführt. - © Oliver Dobisch