CKE 800 | ||
unbekannt | München | Bauma 2004 |
CKE 900 (90 Tonnen Tragkraft) | ||
Valcke | München | Bauma 2019 |
werksfarben | München | Bauma 2016 |
CKE 1350 | ||
BPH | München | Bauma 2004 |
CKE 2500-2 (250 Tonnen Tragkraft) | ||
Saipem | Paris | Intermat 2009 |
John Holland | Batemans Bay (Australien) | Brückenbaustelle |
Mammoet | München | Bauma 2016 |
CKE 3000G (300 Tonnen Tragkraft) | ||
werksfarben | München | Bauma 2019 |
SL 4500 (400 Tonnen Tragkraft) | ||
Weldex | Paris | Intermat 2009 |
SL 6000 | ||
Weldex | München | Bauma 2007 |
Die letzte Aktualisierung wurde am 25.06.2024 19:35 durchgeführt. - © Oliver Dobisch